Equipaggiamento
Ricchezza
Valuta
Antiche Valute Naniche
Valori di scambio
Moneta | mr | ma | me | mo | mp |
---|---|---|---|---|---|
Rame (mr) | 1 | 1/10 | 1/50 | 1/100 | 1/1.000 |
Argento (ma) | 10 | 1 | 1/5 | 1/10 | 1/100 |
Oro (mo) | 100 | 10 | 2 | 1 | 1/10 |
Platino (mp) | 1.000 | 100 | 20 | 10 | 1 |
Lingotti
Lingotti | Valore al kg | Ferroso? | Descrizione |
---|---|---|---|
Acciaio | 8mo | ferroso | L'acciaio è una lega composta da ferro e carbonio. |
Acciaio Oscuro | 30mo | ferroso | Chiamato anche Umbris, è un materiale speciale raro di colore nero opaco. Si dice che venga prodotto magicamente. |
Adamantio | 20mo | ferroso | Chiamato Krerion, è una lega prodotta nelle millenarie forge dei nani. E' tenace e temibile. |
Argento | 10mo | non ferroso | Questo metallo relativamente comune è il secondo più usato negli scambi commerciali. |
Bronzo | 8ma | non ferroso | Un metallo bruno-rossastro. Una lega di rame e stagno. |
Electrum | 50mo | non ferroso | Molto usato durante il periodo della Nazione del Ferro, questo particolare materiale è caduto in disuso. |
Ferro | 2ma | ferroso | Il ferro è un metallo malleabile bianco-argento che arrugginisce facilmente. |
Lagertaris | 15mo | ferroso | Comunemente chiamato Acciaio Imperiale o Ferrospecchio, questo tipo di materiale è molto diffuso. |
Oro | 100mo | non ferroso | Questo noto metallo puro è la più morbida delle sostanze metalliche lavorabili. |
Ottone | 6ma | non ferroso | Un metallo dal colore giallo che ricorda in qualche modo l'oro. Una lega di rame e zinco. |
Piombo | 4ma | non ferroso | Il piombo è un metallo pesante, grigio, morbido, malleabile. |
Platino | 1.000mo | non ferroso | Questo metallo grigio chiaro con una leggerissima sfumatura bluastra è forte, difficile da fondere. |
Rame | 1mo | non ferroso | Questo famoso metallo puro ha una caratteristica lucentezza rosata. |
Stagno | 6ma | non ferroso | Un metallo morbido, bianco-argenteo che viene spesso combinato con altri metalli. |
Gemme e Valore
Le gemme sono piccoli pezzi di cristallo minerale o di altre sostanze dure simili, apprezzati per il loro aspetto e rarità.
Caratteristiche
Le gemme presentano una vasta gamma di tratti fisici, tra cui dimensione, durezza, colore e translucenza. Alcune hanno striature o motivi che le attraversano, mentre altre sono pure. Sono state identificate e nominate oltre cento varietà di gemme.
Valore
Usi
Valutare una Gemma
- Indagare: Può essere usata per esaminare attentamente una gemma, cercando dettagli fisici come purezza, taglio e qualità.
- Natura: Se il personaggio ha una buona conoscenza delle gemme e dei minerali, può utilizzare questa abilità per identificare il tipo e la qualità della gemma.
- Storia: Alcune gemme potrebbero avere valore storico o culturale, e un personaggio esperto in storia potrebbe conoscere storie di gemme famose o rare.
- Arcano: Alcune gemme hanno proprietà magiche o sono usate come componenti per incantesimi; quindi, un personaggio con competenza in Arcano potrebbe riconoscere il loro uso magico.
CD della Prova di Abilità
- Facile (CD 10): Gemme comuni come l'ambra o l'agata.
- Moderato (CD 15): Gemme semi-preziose come l'onice o l'ametista.
- Difficile (CD 20): Gemme rare o di alto valore come il diamante o il rubino.
Riferimento ai Manuali
- Gemme comuni (valore di 10 mo): Agata, ambra, azzurrite, corallo.
- Gemme semi-preziose (valore di 50 mo): Onice, quarzo, pietra di luna.
- Gemme preziose (valore di 100 mo): Ametista, perla, rubino.
- Gemme rare (valore di 500+ mo): Diamante, smeraldo, zaffiro.
Uso delle Gemme
- Componenti per incantesimi: Alcuni incantesimi richiedono gemme specifiche come componenti materiali (es. un diamante per "Resurrezione").
- Materiali per oggetti magici: Alcuni oggetti magici possono richiedere gemme specifiche nella loro creazione.
Variabili di Mercato
- Domanda e offerta: In una città ricca, il valore delle gemme potrebbe aumentare a causa della domanda di gioiellieri o nobili. In una città povera o in un luogo remoto, le gemme potrebbero valere meno poiché nessuno ha i mezzi per acquistarle.
- Gemme non tagliate: Una gemma grezza o non tagliata potrebbe valere meno del suo equivalente tagliato da un esperto. Un tagliatore di gemme potrebbe essere in grado di aumentare il valore di una pietra tramite un lavoro di qualità.
Armature e Scudi
Armature Leggere
- Imbottita: Un'armatura imbottita è costituita da vari strati trapuntati di stoffa e imbottitura.
- Cuoio: Il pettorale e le spalline che compongono questa armatura sono fatti di cuoio indurito e bollito nell'olio. Il resto dell'armatura è fatto di materiali più morbidi e flessibili.
- Cuoio Borchiato: Un'armatura di cuoio borchiato è fatta di cuoio resistente ma flessibile, rinforzato con borchie o spuntoni di metallo.
Armature Medie
- Pelle: Questa rozza armatura è composta da un fitto strato di pelle o pelliccia. Solitamente è indossata dai membri delle tribù barbariche, umanoidi malvagi e altri individui che non possono accedere agli strumenti e ai materiali necessari per fabbricare armature migliori.
- Giaco di Maglia: Un giaco di maglia, composto da anelli di metallo interconnessi, si indossa tra due strati di stoffa o di cuoio. Questa armatura offre una minima protezione alla parte superiore del corpo e smorza il rumore degli anelli di metallo soffocandolo tra i due strati esterni.
- Corazza di Scaglie: Questa armatura è composta da un corpetto e da gambali (e forse da una gonna separata) di cuoio ed è ricoperta di pezzi di metallo leggermente sovrapposti, proprio come le scaglie di un pesce. Include anche due guanti d'arme.
- Corazza di Piastre: Questa armatura è composta da un pettorale di metallo montato su uno strato di cuoio flessibile. Anche se lascia le gambe e le braccia relativamente scoperte, fornisce una buona protezione degli organi vitali del portatore, lasciandolo anche relativamente privo di ingombro.
- Mezza Armatura: Una mezza armatura è composta da una serie di piastre di metallo modellate che coprono la maggior parte del corpo. Non include una protezione per le gambe, al di là di due semplici gambiere fissate da alcune cinghie di cuoio.
Armature Pesanti
- Corazza ad Anelli: E' un'armatura di cuoio su cui sono stati cuciti dei pesanti anelli di metallo. Gli anelli rinforzano l'armatura contro i colpi di spada e ascia. Una corazza ad anelli è inferiore a una cotta di maglia e solitamente è indossata soltanto da coloro che non possono permettersi un'armatura migliore.
- Cotta di Maglia: Una cotta di maglia, composta da anelli di metallo interconnessi, include uno strato di tessuto trapuntato da indossare sotto la cotta per evitare l'attrito e per attutire l'impatto dei colpi. Questa armatura include anche dei guanti d'arme.
- Corazza a Strisce: Questa armatura è fatta di strette strisce verticali di metallo imbullonate su uno strato di cuoio da indossare su un'imbottitura di stoffa. Le giunture sono protette da uno strato flessibile di anelli di maglia.
- Armatura Completa: Un'armatura completa è composta da piastre di metallo modellate e interconnesse che coprono tutto il corpo. Un'armatura completa include guanti d'arme, pesanti stivali di cuoio, un elmo con visiera e uno spesso strato di imbottitura sotto l'armatura. Una serie di fibbie e di cinghie consente di distribuire il peso su tutto il corpo.
Armature
Armature | Costo | Classe Armatura (CA) | Forza | Furtività | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Imbottita | 5 mo | 11 + modificatore di Des | Svantaggio | 4 kg | |
Cuoio | 10 mo | 11 + modificatore di Des | 5 kg | ||
Cuoio Borchiato | 45 mo | 12 + modificatore di Des | 6,5 kg | ||
Pelle | 10 mo | 12 + modificatore di Des (max 2) | 6 kg | ||
Giaco di Maglia | 50 mo | 13 + modificatore di Des (max 2) | 10 kg | ||
Corazza di Scaglie | 50 mo | 14 + modificatore di Des (max 2) | Svantaggio | 22,5 kg | |
Corazza di Piastre | 400 mo | 14 + modificatore di Des (max 2) | 10 kg | ||
Mezza Armatura | 750 mo | 15 + modificatore di Des (max 2) | Svantaggio | 20 kg | |
Corazza ad Anelli | 30 mo | 14 | Svantaggio | 20 kg | |
Cotta di Maglia | 75 mo | 16 | For 13 | Svantaggio | 27,5 kg |
Corazza a Strisce | 200 mo | 17 | For 15 | Svantaggio | 30 kg |
Armatura Completa | 1.500 mo | 18 | For 15 | Svantaggio | 32,5 kg |
Scudo | 10 mo | +2 | 3 kg |
Armature Speciali
Armature | Costo | Classe Armatura (CA) | Forza | Furtività | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Buckler-ascia Nanico | 15 mo | +1 | 1,5 kg | ||
Corazza di Crasium | 800 mo | 14 + mofidicatore DES (max 2) | - | - | 5 kg |
Corazza di Piastre Nanica | 600 mo | 15 + modificatore DES (max 3) | For 13 | - | 15 kg |
Scudo da Falange Nanica | 20 mo | +3 | For 13 | Svantaggio | 4,5 kg |
Scudo Laghosiano | 15 mo | +1 | - | - | 1,5 kg |
Indossare e Togliere un'Armatura
Indossare e Togliere Armature
Categoria | Indossare | Togliere |
---|---|---|
Armatura Leggera | 1 minuto | 1 minuto |
Armatura Media | 5 minuti | 1 minuto |
Armatura Pesante | 10 minuti | 5 minuti |
Scudo | 1 azione | 1 azione |
Taglie dell'Equipaggiamento
Il Dungeon Master può imporre un grado maggiore di realismo. Per esempio, una corazza di piastre forgiata appositamente per un umano potrebbe non essere indossabile da un altro e l'uniforme di una guardia potrebbe risultare visibilmente della taglia sbagliata per un avventuriero che tenti di indossarla per travestirsi. Usando questa regola, quando gli avventurieri trovano armature, abiti e altri oggetti analoghi fabbricati per essere indossati, potrebbero avere bisogno di fare visita a un fabbricante di armature, un sarto, un conciatore o un altro esperto simile che li renda indossabili. Il costo di queste modifiche può variare dal 10 al 40 per cento del prezzo di mercato dell'oggetto. Il Dungeon Master può decidere di tirare 1d4 x 10 o determinare l'aumento di costo in base all'entità delle modifiche richieste.
Armi
Ogni classe conferisce a un personaggio competenza nell'utilizzo di certe armi, per indicare le priorità di quella classe e gli strumenti che il personaggio tenderà più probabilmente a usare. Che prediliga una spada lunga o un arco lungo, l'arma del personaggio e la sua capacità nell'usarla potranno a tutti gli effetti fare la differenza tra la vita e la morte nel corso dell'avventura. La tabella "Armi" indica le armi più comuni nella Penisola di Hylos, il loro costo, il loro peso, i danni che infliggono quando colpiscono e le eventuali capacità speciali che possiedono. Ogni arma è classificata come arma da mischia o arma a distanza. Un'arma da mischia si usa per attaccare un bersaglio entro 1,5 metri dal personaggio, mentre un'arma a distanza si usa per attaccare un bersaglio più lontano.
Competenza nelle Armi
Le razze, le classi e i talenti conferiscono ai personaggi competenza in certe armi o categorie di armi. Le due categorie sono le armi semplici e da guerra. La maggior parte della gente è in grado di usare le armi semplici con competenza. Queste armi includono mazze, randelli e altre armi che i popolani maneggiano spesso. Le armi da guerra, come le spade, le asce e le armi su asta, richiedono un addestramento più specifico per essere usate con efficacia. La maggior parte dei combattenti utilizza le armi da guerra perché queste armi sfruttano al meglio il loro stile di combattimento e il loro addestramento. La competenza in un'arma consente a un personaggio di aggiungere il proprio bonus di competenza al tiro per colpire di ogni attacco che effettua con quell'arma. Se un personaggio effettua un tiro per colpire usando un'arma in cui non possiede competenza, non aggiunge il suo bonus di competenza al tiro per colpire.
Proprietà delle Armi
All'utilizzo di molte armi sono associate alcune proprietà speciali, come indicato nella tabella "Armi".
- Accurata: Quando un personaggio effettua un attacco con un'arma accurata, può scegliere se usare il modificatore di Forza o di Destrezza per il tiro per colpire e il tiro per i danni. Deve usare lo stesso modificatore per entrambi i tiri.
- Due Mani: Questa arma richiede di essere impugnata a due mani quando il personaggio la usa per attaccare.
- Gittata: Un'arma che può essere usata per effettuare un attacco a distanza indica una gittata tra parentesi dopo le munizioni o la proprietà da lancio. La gittata è costituita da due numeri. Il primo è la gittata normale dell'arma in metri, il secondo indica la gittata lunga dell'arma. Quando un personaggio attacca un bersaglio oltre la gittata normale, subisce svantaggio al tiro per colpire. Non è possibile attaccare un bersaglio oltre la gittata lunga dell'arma.
- Lancio: Se un'arma possiede la proprietà da lancio, il personaggio può lanciarla per effettuare un attacco a distanza. Se l'arma è un'arma da mischia, il personaggio applica al tiro per colpire e al tiro per i danni lo steso modificatore di caratteristica che userebbe per un attacco in mischia effettuato con quell'arma. Per esempio, se lancia un'ascia, usa la sua Forza, ma se lancia un pugnale può usare la sua Forza o la sua Destrezza, dal momento che il pugnale possiede la proprietà accurata.
- Leggera: Un'arma leggera è piccola e facile da maneggiare, cosa che ne fa un'arma ideale da usare per combattere con due armi. Vedi le regole relative a combattere con due armi nel capitolo Combattimento.
- Munizioni.:Un personaggio può effettuare un attacco a distanza usando un'arma dotata della proprietà munizioni solo se possiede delle munizioni da lanciare. Ogni volta che attacca con l'arma, consuma una delle sue munizioni. Estrarre la munizione da una faretra, una custodia o un altro contenitore è considerato parte dell'attacco (il personaggio avrà bisogno di una mano libera per caricare un'arma a una mano). Alla fine della battaglia, il personaggio può recuperare metà delle munizioni consumate impiegando un minuto a setacciare il campo di battaglia. Se il personaggio usa un'arma dotata della proprietà munizioni per effettuare un attacco in mischia, considera quell'arma come un'arma improvvisata (vedi Armi Improvvisate, sotto). Una fionda deve essere caricata per infliggere danni quando viene usata in questo modo.
- Pesante: Le creature piccole subiscono svantaggio ai tiri per colpire con le armi pesanti. La taglia e la stazza di un'arma pesante sono eccessive affinché una creatura Piccola possa usarla con efficacia.
- Portata: Questa arma aggiunge 1,5 metri alla portata del personaggio che la usa per attaccare o per determinare la portata dei suoi attacchi di opportunità (vedi il capitolo Combattimento).
- Ricarica: Dato che ricaricare questa arma richiede del tempo, un personaggio può scagliare una sola munizione con essa quando usa un'azione, un'azione bonus o una reazione per fare fuoco, a prescindere dal numero di attacchi che potrebbe effettuare normalmente.
- Speciale: Un'arma con la proprietà speciale prevede alcune regole insolite che ne governano l'utilizzo, spiegate nella descrizione dell'arma stessa (vedi Armi Speciali, successivamente in questa sezione).
- Versatile: Questa arma può essere usata a una o due mani. La proprietà è accompagnata da un valore in danni indicato tra parentesi (i danni che l'arma infligge quando viene impugnata a due mani per effettuare un attacco in mischia).
Armi Improvvisate
Materiali Speciali
Armi Speciali
- Lancia da Cavaliere: Il personaggio subisce svantaggio quando usa una lancia da cavaliere per attaccare un bersaglio entro 1,5 metri da lui. Inoltre, una lancia da cavaliere deve essere impugnata a due mani quando il personaggio non è in sella.
- Rete: Una creatura di taglia Grande o inferiore che viene colpita da una rete è trattenuta finché non viene liberata. Una rete non ha effetto sulle creature prive di forma o le creature di taglia Enorme o superiore. Una creatura può usare la sua azione per effettuare una prova di Forza con CD 10, liberando sé stessa o un'altra creatura entro la sua portata in caso di successo. Anche infliggendo 5 danni taglienti alla rete (CA 10) si libera la creatura senza infliggerle danni, ponendo fine all'effetto e distruggendo la rete. Quando il personaggio usa un'azione, un'azione bonus o una reazione per attaccare con una rete, può effettuare un solo attacco, a prescindere dal numero di attacchi che potrebbero effettuare normalmente.
Armi
Nome | Costo | Danni | Peso | Proprietà |
---|---|---|---|---|
Armi da Mischia Semplici | ||||
Ascia | 5 mo | 1d6 taglienti | 1 kg | Lancio (gittata 6/18), Leggera |
Bastone Ferrato | 2 ma | 1d6 contundenti | 2 kg | Versatile (1d8) |
Falcetto | 1 mo | 1d4 taglienti | 1 kg | Leggera |
Giavellotto | 5 ma | 1d6 perforanti | 1 kg | Lancio (gittata 9/36) |
Lancia | 1 mo | 1d6 perforanti | 1,5 kg | Lancio (gittata 6/18), Versatile (1d8) |
Martello Leggero | 2 mo | 1d4 contundenti | 1 kg | Lancio (gittata 6/18), Leggera |
Mazzza | 5 mo | 1d6 contundenti | 2 kg | |
Pugnale | 2 mo | 1d4 perforanti | 0,5 kg | Accurata, Lancio (gittata 6/18), Leggera |
Ranedello | 1ma | 1d4 contundenti | 1kg | Leggera |
Randello Pesante | 2ma | 1d8 contundenti | 5kg | Due Mani |
Armi da Distanza Semplici | ||||
Arco Corto | 25 mo | 1d6 perforanti | 1 kg | Due Mani, Munizioni (gittata 24/96) |
Balestra Leggera | 25mo | 1d8 perforanti | 2,5lg | Due Mani, Munizioni (gittata 24/96), Ricarica |
Dardo | 5mr | 1d4 perforanti | 0,125kg | Accurata, Lancio (gittata 6/18) |
Fionda | 1ma | 1d4 contundenti | - | Munizioni (gittata 9/36) |
Armi da Mischia da Guerra | ||||
Alabarda | 20mo | 1d10 taglienti | 3kg | Due Mani, Pesante, Portata |
Ascia Bipenne | 30mo | 1d12 taglienti | 3.5kg | Due Mani, Pesante |
Ascia da Battaglia | 10mo | 1d8 taglienti | 2kg | Versatile (1d10) |
Falcione | 20mo | 1d10 taglienti | 3kg | Due Mani, Pesante, Portata |
Frusta | 2mo | 1d4 taglienti | 1.5kg | Accurata, Portata |
Lancia da Cavaliere | 10mo | 1d12 perforanti | 3kg | Portata, Speciale |
Maglio | 10mo | 2d6 contundenti | 5kg | Due Mani, Pesante |
Martello da Guerra | 15mo | 1d8 contundenti | 1kg | Versatile (1d10) |
Mazzafrusto | 10mo | 1d8 contundenti | 1kg | |
Morning Star | 15mo | 1d8 perforanti | 2kg | |
Picca | 5mo | 1d10 perforanti | 9kg | Due Mani, Pesante, Portata |
Piccone da Guerra | 5mo | 1d8 perforanti | 1kg | |
Scimitarra | 25mo | 1d6 taglienti | 1.5kg | Accurata, Leggera |
Spada Corta | 10mo | 1d6 perforanti | 1kg | Accurata, Leggera |
Spada Lunga | 15mo | 1d8 taglienti | 1.5kg | Versatile (1d10) |
Spadone | 50mo | 2d6 taglienti | 3kg | Due Mani, Pesante |
Stocco | 25mo | 1d8 perforanti | 1kg | Accurata |
Tridente | 5mo | 1d6 perforanti | 2kg | Lancio (gittata 6/18), Versatile (1d8) |
Armi a Distanza da Guerra | ||||
Arco Lungo | 50mo | 1d8 perforanti | 1kg | Due Mani, Munizioni (gittata 45/180), Pesante |
Balestra a Mano | 75mo | 1d6 perforanti | 1,5kg | Leggera, Munizioni (gittata 9/36), Ricarica |
Balestra Pesante | 50mo | 1d10 perforanti | 9kg | Due Mani, Munizioni (gittata 30/120), Pesante, Ricarica |
Cerbottana | 10mo | 1 perforante | 0,5kg | Munizioni (gittata 7,5/30), Ricarica |
Rete | 1mo | ___ | 1,5kg | Lancio (gittata 1,5/4,5), Speciale |
Armi Speciali
Come per le armature, nella Penisola di Hylos esistono differenti armi forgiate da svariate comuinità. Qui di seguito una tabella che le riassume.
Nome | Costo | Danni | Peso | Proprietà |
---|---|---|---|---|
Ascia da Guerra Nanica | 20mo | Speciale | 3kg | Speciale |
Balestra Doppia | 200mo | 1d6 perforanti | 6 kg | Due Mani, Munizioni (gittata 18/54), Pesante, Ricarica |
Havoc | 10mo | 1d10 taglienti | 3kg | Speciale |
Lancia d'Assalto | 10mo | 1d8 perforantii | 2.5kg | Speciale |
Lama Elfica | 30mo | Speciale | 1,5kg | Speciale |
Laritas | 100mo | Speciale | 1kg | Speciale |
Martello da Guerra Nanico | 20mo | 1d10 contundenti | 3kg | Speciale |
Pugnale Welashiano | 10mo | Speciale | 0,5kg | Accurata, Lancio (gittata 6/18), Leggera |
Spadone Laghosiano | 75mo | Speciale | 4kg | Speciale |
Equipaggiamento d'Avventura
Oggetto | Costo | Peso |
---|---|---|
Abaco | 2 mo | 1 kg |
Abito, Clima Freddo | 10 mo | 2,2 kg |
Abito, Comune | 5 ma | 1,5 kg |
Abito, Costume | 5 mo | 2 kg |
Abito, da Viaggiatore | 2 mo | 2 kg |
Abito, Pregiato | 15 mo | 3 kg |
Acciarino e Pietra Focaia | 5 ma | 0,5 kg |
Acqua Santa (ampolla) | 25 mo | 0,5 kg |
Ampolla o Boccale | 2 mr | 0,5 kg |
Anello con Sigillo | 2 mo | ___ |
Ariete Portatile | 4 mo | 17,5 kg |
Asta (3 metri) | 5 mr | 3,5 kg |
Attrezzi da Scalatore | 25 mo | 6 kg |
Barile | 2 mo | 35 kg |
Bilancia da Mercante | 5 mo | 1,5 kg |
Borsa | 5 ma | 0,5 kg |
Borsa del Guaritore | 5 mo | 1,5 kg |
Borsa per Componenti | 25 mo | 1 kg |
Bottiglia di Vetro | 2 mo | 1 kg |
Brocca o Caraffa | 2 mr | 2 kg |
Campanella | 1 mo | ___ |
Candela | 1 mr | ___ |
Canestro | 4 ma | 1 kg |
Canna da Pesca | 1 mo | 2 kg |
Cannocchiale | 1.000 mo | 0,5 kg |
Carrucola e Paranco | 1 mo | 2,5 kg |
Carta (un foglio) | 2 ma | ___ |
Catena (3 metri) | 5 mo | 5 kg |
Chiodo da Rocciatore | 5 mr | 0,125 kg |
Clessidra | 25 mo | 0,5 kg |
Coperta | 5 ma | 1,5 kg |
Corda di Canapa (15 metri) | 1 mo | 5 kg |
Corda di Seta (15 metri) | 10 mo | 2,5 kg |
Cote per Affilare | 1 mr | 0,5 kg |
Custodia per Mappe o Pergamene | 1 mo | 0,5 kg |
Custodia per Quadrelli da Balestra | 1 mo | 0,5 kg |
Faretra | 1 mo | 0,5 kg |
Fiala | 1 mo | ___ |
Fischietto da Richiamo | 5 mr | ___ |
Focus Arcano | ||
Bacchetta | 10 mo | 0,5 kg |
Bastone | 5 mo | 2 kg |
Cristallo | 10 mo | 0,5 kg |
Globo | 20 mo | 1,5 kg |
Verga | 10 mo | 1 kg |
Focus Druidico | ||
Bacchetta in Legno di Tasso | 10 mo | 0,5 kg |
Bastone di Legno | 5 mo | 2 kg |
Rametto di Vischio | 1 mo | ___ |
Totem | 1 mo | ___ |
Forziere | 5 mo | 12,5 kg |
Gavetta | 2 ma | 0,5 kg |
Gessetto (1 pezzo) | 1 mr | ___ |
Giaciglio | 1 mo | 3,5 kg |
Inchiostro (boccetta da 30 grammi) | 10 mo | ___ |
Lampada | 5 ma | 0,5 kg |
Lanterna a Lente Sporgente | 10 mo | 1 kg |
Lanterna Schermabile | 5 mo | 1 kg |
Lente d'Ingrandimento | 100 mo | ___ |
Libro | 25 mo | 2,5 kg |
Libro degli Incantesimi | 50 mo | 1,5 kg |
Manette | 2 mo | 3 kg |
Martello | 1 mo | 1,5 kg |
Martello da Demolizione | 2 mo | 5 kg |
Munizioni | ||
Aghi da Cerbottana (50) | 1 mo | 0,5 kg |
Frecce (20) | 1 mo | 0,5 kg |
Proiettili da Fionda (20) | 4 mr | 0,75 kg |
Quadrelli da Balestra (20) | 1 mo | 0,5 kg |
Olio (ampolla) | 1 ma | 0,5 kg |
Otre | 2 ma | 2,5 kg (pieno) |
Pennino | 2 mr | ___ |
Pergamena (un foglio) | 1 ma | ___ |
Piccone da Minatore | 2 mo | 5 kg |
Piede di Porco | 2 mo | 2,5 kg |
Pozione di Guarigione | 50 mo | 0,25 kg |
Profumo (fiala) | 5 mo | ___ |
Rampino | 2 mo | 2 kg |
Razioni (1 giornata) | 5 ma | 1 kg |
Sacco | 1 mr | 0,25 kg |
Sapone | 2 mr | ___ |
Scala a Pioli (3 metri) | 1 ma | 12,5 kg |
Secchio | 5 mr | 1 kg |
Serratura | 10 mo | 0,5 kg |
Sfere Metalliche (sacchetto da 1.000) | 1 mo | 1 kg |
Simbolo Sacro | ||
Amuleto | 5 mo | 0,5 kg |
Emblema | 5 mo | ___ |
Reliquiario | 5 mo | 1 kg |
Specchio Piccolo di Metallo | 5 mo | 0,25 kg |
Spuntoni, Ferro (10) | 1 mo | 2,5 kg |
Tagliola | 5 mo | 12,5 kg |
Tenda, per Due Persone | 2 mo | 10 kg |
Torcia | 1 mr | 0,5 kg |
Triboli (sacchetto da 20) | 1 mo | 1 kg |
Vanga o Badile | 2 mo | 2,5 kg |
Vaso di Ferro | 2 mo | 5 kg |
Veste | 1 mo | 2 kg |
Zaino | 2 mo | 2,5 kg |
Carni, Frutta e Verdura | Valore |
---|---|
Anatra | 11 ma |
Arrosti | |
Di Anatra | 8 ma |
Di Pollo | 5 ma |
Di Tacchino | 3 mo |
Razioni Standard per 7 Giorni | 3 mo |
Bufalo al Kg | |
Fresco | 12 mo |
Essiccato | 30 mo |
Carne al Kg | |
Comune | 3 ma |
Fresca | 2 mo |
Insolita | 3 mo |
Secca | 1 mo |
Selvatica | 3 mo |
Carne Affumicata al Kg | |
Manzo | 5 ma |
Squalo | 15 ma |
Maiale | 10 ma |
Anguilla | 4 ma |
Coniglio | 3 ma |
Gallina | 3 mr |
Latte al Litro | |
Capra | 7 ma |
Mucca | 5 ma |
Lardo (0,5 kg) | 5 mr |
Pesce Comune al Kg | |
Salato | 5 mo |
Affumicato | 7 mo |
Aringhe Salate | 5 mo |
Salmone Affumicato | 15 mo |
Salmone Salato | 10 mo |
Sardine | 4 mo |
Struzzo | 50 mo |
Uova di Gallina (24) | 2 ma |
Frutta e Verdure Conservati (100 g) | 15 mo |
Arance | 15 ma |
Carote | 15 ma |
Ciliegie | 15 ma |
Miele e Zenzero | 150 mo |
Succo per Pinta | |
Arancia | 1 mr |
Mele | 1 mr |
Pomodoro | 3 mr |
Frutta Secca al Kg | |
Castagne | 1 ma |
Funghi | 5 mo |
Noccioline | 30 mo |
Noci | 35 mo |
Cereali, Farine e Spezie | Valore |
---|---|
Aglio al Bulbo | 5 mr |
Agrifoglio al Rametto | 5 ma |
Arsenico al Rametto | 10 ma |
Avena al Kg | 20 ma |
Caffè al Kg | 50 mo |
Castagne al Sacco (30 kg) | 3 ma |
Cannella (0,5 Kg) | 1 mo |
Chiodi di Garofano (0,5 Kg) | 15 mo |
Erbe al Kg | 5 mr |
Foglie di Tè (0,5 Kg) | 2 ma |
Frumento | 3 ma |
Grano per Sacco (30 Kg) | 4 ma |
Mandragola in Radice | 25 ma |
Mandorle al Kg | 3 mo |
Nocciole | 10 mo |
Noci | 1 mo |
Orzo al Sacco (30 kg) | 35 ma |
Pepe (0,5 Kg) | 2 mo |
Riso al Kg | 10 ma |
Sale al Kg | 10 mo |
Segale | 3 mo |
Spezie al Kg | |
Esotiche | 15 mo |
Rare | 2 mo |
Non Comuni | 1 mo |
Tabacco | 5 ma |
Vaniglia | 100 mo |
Zafferano | 15 mo |
Zenzero | 2 mo |
Zucchero al Kg | |
Grezzo | 5 ma |
Barbabietola | 1 mo |
Farina al Sacco (10 Kg) | |
Castagne | 1 ma |
