Warden Spells
Warden Spells
| Name | Level | School | Casting Time | Ritual | Concentration | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control Flames* | 0 (Cantrip) | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Create Bonfire* | 0 (Cantrip) | Conjuration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Druidcraft | 0 (Cantrip) | Mysticism | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Frostbite* | 0 (Cantrip) | Destruction | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Guidance | 0 (Cantrip) | Restoration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Gust* | 0 (Cantrip) | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Infestation* | 0 (Cantrip) | Conjuration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Mage Light | 0 (Cantrip) | Alteration | 1 action | No | No | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Magic Stone* | 0 (Cantrip) | Alteration | 1 bonus action | No | No | 5e Core Rules |
| Mending | 0 (Cantrip) | Alteration | 1 minute | No | No | 5e Core Rules |
| Mold Earth* | 0 (Cantrip) | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Poison Spray | 0 (Cantrip) | Destruction | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Primal Savagery | 0 (Cantrip) | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Produce Flame | 0 (Cantrip) | Conjuration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Resistance | 0 (Cantrip) | Restoration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Shape Water* | 0 (Cantrip) | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Shillelagh | 0 (Cantrip) | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Snow Flare | 0 (Cantrip) | Destruction | 1 action | No | No | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Thorn Whip* | 0 (Cantrip) | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Thunderclap* | 0 (Cantrip) | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Thunderbolt | 0 (Cantrip) | Destruction | 1 action | No | No | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Absorb Elements* | 1st | Mysticism | 1 reaction | No | No | 5e Core Rules |
| Animal Friendship | 1st | Illusion | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Beast Bond* | 1st | Illusion | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Burden | 1st | Alteration | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Chameleon | 1st | Illusion | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Charm Person | 1st | Illusion | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Create or Destroy Water | 1st | Mysticism | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Cure Wounds | 1st | Restoration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Detect Magic | 1st | Mysticism | 1 action | Yes | Yes | 5e Core Rules |
| Detect Poison and Disease | 1st | Mysticism | 1 action | Yes | Yes | 5e Core Rules |
| Earth Tremor* | 1st | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Entangle | 1st | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Faerie Fire | 1st | Illusion | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Fog Cloud | 1st | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Goodberry | 1st | Mysticism | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Healing Word | 1st | Restoration | 1 bonus action | No | No | 5e Core Rules |
| Hunter's Mark | 1st | Destruction | 1 bonus action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Ice Knife* | 1st | Destruction | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Jump | 1st | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Longstrider | 1st | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Muffle | 1st | Illusion | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Night Eye | 1st | Illusion | 1 action | No | No | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Protection from Poison | 1st | Restoration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Purify Food and Drink | 1st | Restoration | 1 action | Yes | No | 5e Core Rules |
| Snare* | 1st | Mysticism | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Speak with Animals | 1st | Illusion | 1 action | Yes | No | 5e Core Rules |
| Thunderwave | 1st | Destruction | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Animal Messenger | 2nd | Illusion | 1 action | Yes | No | 5e Core Rules |
| Arctic Blow | 2nd | Destruction | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Barkskin | 2nd | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Baronoff's Bloody Icicle | 2nd | Destruction | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Beast Sense* | 2nd | Illusion | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Conjure Familiar | 2nd | Conjuration | 1 hour | No | No | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Convalescence | 2nd | Restoration | 1 action | No | No | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Darkvision | 2nd | Illusion | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Detect Life | 2nd | Mysticism | 1 action | Yes | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Dust Devil* | 2nd | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Earthbind* | 2nd | Mysticism | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Enhance Ability | 2nd | Restoration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Fire Bite | 2nd | Destruction | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Find Traps | 2nd | Mysticism | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Flame Blade | 2nd | Conjuration | 1 bonus action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Flaming Sphere | 2nd | Destruction | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Fortify Skill | 2nd | Restoration | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Gust of Wind | 2nd | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Healing Spirit* | 2nd | Restoration | 1 bonus action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Heat Metal | 2nd | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Impaling Shards | 2nd | Destruction | 1 action | No | No | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Lesser Restoration | 2nd | Restoration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Locate Animals or Plants | 2nd | Mysticism | 1 action | Yes | No | 5e Core Rules |
| Locate Object | 2nd | Mysticism | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Moonbeam | 2nd | Mysticism | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Nature's Grasp | 2nd | Conjuration | 1 action | No | No | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Pass Without Trace | 2nd | Illusion | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Rally | 2nd | Illusion | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Skywrite* | 2nd | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Spike Growth | 2nd | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Stormhand | 2nd | Destruction | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Troll's Blood | 2nd | Restoration | 1 action | No | No | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Warding Wind* | 2nd | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Betty Netch | 3rd | Conjuration | 1 bonus action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Call Lightning | 3rd | Destruction | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Conjure Animals | 3rd | Conjuration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Daylight | 3rd | Illusion | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Dispel Magic | 3rd | Mysticism | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Erupting Earth* | 3rd | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Feign Death* | 3rd | Necromancy | 1 action | Yes | No | 5e Core Rules |
| Flame Arrows* | 3rd | Destruction | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Fortify Attribute | 3rd | Restoration | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Frozen Gate | 3rd | Conjuration | 1 action | No | No | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Icy Blast | 3rd | Destruction | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Meld into Stone | 3rd | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Orum's Aquatic Escape | 3rd | Alteration | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Plant Growth | 3rd | Alteration | 1 action or 8 hours | No | No | 5e Core Rules |
| Protection from Energy | 3rd | Restoration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Sleet Storm | 3rd | Destruction | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Speak with Plants | 3rd | Mysticism | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Tidal Wave* | 3rd | Destruction | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Wall of Water* | 3rd | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Water Breathing | 3rd | Alteration | 1 action | Yes | No | 5e Core Rules |
| Water Walk | 3rd | Alteration | 1 action | Yes | No | 5e Core Rules |
| Weakness to Elements | 3rd | Destruction | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Wind Wall | 3rd | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Blight | 4th | Necromancy | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Bound Armor | 4th | Conjuration | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Charm Monster* | 4th | Illusion | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Confusion | 4th | Illusion | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Conjure Minor Elementals | 4th | Conjuration | 1 minute | No | Yes | 5e Core Rules |
| Conjure Woodland Beings | 4th | Conjuration | 1 minute | No | Yes | 5e Core Rules |
| Control Water | 4th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Dominate Beast | 4th | Illusion | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Elemental Bane* | 4th | Destruction | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Freedom of Movement | 4th | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Giant Insect | 4th | Mysticism | 1 minute | No | Yes | 5e Core Rules |
| Grasping Vine | 4th | Conjuration | 1 minute | No | Yes | 5e Core Rules |
| Guardian of Nature* | 4th | Alteration | 1 minute | No | Yes | 5e Core Rules |
| Hallucinatory Terrain | 4th | Illusion | 10 minutes | No | No | 5e Core Rules |
| Healing Seeds | 4th | Restoration | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Ice Storm | 4th | Destruction | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Locate Creature | 4th | Mysticism | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Northern Storm | 4th | Conjuration | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Polymorph | 4th | Mysticism | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Pride of Hirstaang | 4th | Conjuration | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Shockball | 4th | Destruction | 1 action | No | No | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Stone Shape | 4th | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Stoneskin | 4th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Wall of Fire | 4th | Destruction | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Watery Sphere* | 4th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Antilife Shell | 5th | Restoration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Awaken | 5th | Mysticism | 8 hours | No | No | 5e Core Rules |
| Commune with Nature | 5th | Mysticism | 1 action | Yes | No | 5e Core Rules |
| Conjure Elemental | 5th | Conjuration | 1 minute | No | Yes | 5e Core Rules |
| Contagion | 5th | Necromancy | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Control Winds* | 5th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Geas | 5th | Illusion | 1 minute | No | No | 5e Core Rules |
| Greater Restoration | 5th | Restoration | 1 minute | No | No | 5e Core Rules |
| Hold Monster | 5th | Illusion | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Insect Plague | 5th | Conjuration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Maelstrom* | 5th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Mass Cure Wounds | 5th | Restoration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Planar Binding | 5th | Conjuration | 1 hour | No | No | 5e Core Rules |
| Reincarnate | 5th | Restoration | 1 hour | No | No | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Scrying | 5th | Mysticism | 10 minutes | No | Yes | 5e Core Rules |
| Transmute Rock* | 5th | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Tree Stride | 5th | Mysticism | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Wall of Stone | 5th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Wrath of Nature* | 5th | Conjuration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Bones of the Earth* | 6th | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Conjure Fey | 6th | Conjuration | 1 minute | No | Yes | 5e Core Rules |
| Druid Grove | 6th | Mysticism | 10 minutes | No | No | 5e Core Rules |
| Ebonyflesh | 6th | Alteration | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Find the Path | 6th | Mysticism | 1 minute | No | Yes | 5e Core Rules |
| Heal | 6th | Restoration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Heroes' Feast | 6th | Mysticism | 10 minutes | No | No | 5e Core Rules |
| Investiture of Flame* | 6th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Investiture of Ice* | 6th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Investiture of Stone* | 6th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Investiture of Wind* | 6th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Move Earth | 6th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Primordial Ward* | 6th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Sunbeam | 6th | Restoration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Transport via Plants | 6th | Mysticism | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Wall of Thorns | 6th | Destruction | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Wind Walk | 6th | Mysticism | 1 minute | No | No | 5e Core Rules |
| Winter's Grasp | 6th | Alteration | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Fire Storm | 7th | Destruction | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Greater Ward | 7th | Alteration | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Mirage Arcane | 7th | Illusion | 10 minutes | No | No | 5e Core Rules |
| Plane Shift | 7th | Mysticism | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Regenerate | 7th | Restoration | 1 minute | No | No | 5e Core Rules |
| Reverse Gravity | 7th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Secluded Grove | 7th | Conjuration | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Whirlwind* | 7th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Animal Shapes | 8th | Mysticism | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Antipathy/Sympathy | 8th | Illusion | 1 hour | No | No | 5e Core Rules |
| Control Weather | 8th | Alteration | 10 minutes | No | Yes | 5e Core Rules |
| Earthquake | 8th | Alteration | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Feeblemind | 8th | Illusion | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Sunburst | 8th | Restoration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Tsunami* | 8th | Alteration | 1 action | No | No | 5e Core Rules |
| Winter's Embrace | 8th | Alteration | 1 action | No | Yes | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Foresight | 9th | Mysticism | 1 minute | No | No | 5e Core Rules |
| Shapechange | 9th | Mysticism | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| Storm of Vengeance | 9th | Destruction | 1 action | No | Yes | 5e Core Rules |
| True Resurrection | 9th | Restoration | 1 hour | No | No | 5e Core Rules |

Comments