Alteration
Alteration spells distort the local reality through direct imposition of the mage's will. This School concerns itself with magicka's ability to change, often radically, the structure and composition of any object. Unlike the School of illusion, alteration deals with actual change, not the appearance of it. This includes spells of paralysis, water breathing, water walking, lock opening, and personal elemental shields such as flame cloaks.
School of Alteration Spell List
| Name | Level | Casting Time | Ritual | Concentration | Class | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gust* | 0 (cantrip) | 1 action | No | No | Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Magic Stone* | 0 (cantrip) | 1 bonus action | No | No | Nightblade, Warden | 5e Core Rules |
| Mending | 0 (cantrip) | 1 minute | No | No | Bard, Mage, Necromancer, Priest, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Mold Earth* | 0 (cantrip) | 1 action | No | No | Necromancer, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Primal Savagery* | 0 (cantrip) | 1 action | No | No | Warden | 5e Core Rules |
| Shape Water* | 0 (cantrip) | 1 action | No | No | Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Blade Ward* | 0 (Cantrip) | 1 action | No | No | Bard, Mage, Necromancer, Nightblade, Sorcerer, Spellsword | 5e Core Rules |
| Control Flames* | 0 (Cantrip) | 1 action | No | No | Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Create Bonfire* | 0 (Cantrip) | 1 action | No | Yes | Mage, Nightblade, Sorcerer, Spellsword, Warden | 5e Core Rules |
| Mage Light | 0 (Cantrip) | 1 action | No | No | Mage, Sorcerer, Warden | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Second Barrier | 0 (Cantrip) | 1 reaction | No | No | Priest, Spellsword | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Shillelagh | 0 (Cantrip) | 1 action | No | No | Warden | 5e Core Rules |
| Spell Ward | 0 (Cantrip) | 1 action | No | No | Bard, Mage, Priest, Spellsword | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Stonefist | 0 (Cantrip) | 1 action | No | No | Spellsword | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Thorn Whip* | 0 (Cantrip) | 1 action | No | No | Warden | 5e Core Rules |
| Thunderclap* | 0 (Cantrip) | 1 action | No | No | Bard, Mage, Nightblade, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Burden | 1st | 1 action | No | Yes | Bard, Mage, Priest, Sorcerer, Spellsword, Warden | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Catapult* | 1st | 1 action | No | No | Mage, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Create or Destroy Water | 1st | 1 action | No | No | - | 5e Core Rules |
| Earth tremor* | 1st | 1 action | No | No | Bard, Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Entangle | 1st | 1 action | No | Yes | Warden | 5e Core Rules |
| Expeditious Retreat | 1st | 1 bonus action | No | Yes | Mage, Nightblade, Sorcerer, Spellsword | 5e Core Rules |
| Feather Fall | 1st | 1 reaction | No | No | Bard, Mage, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Fog Cloud | 1st | 1 action | No | Yes | Mage, Necromancer, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Jump | 1st | 1 action | No | No | Sorcerer, Spellsword, Warden | 5e Core Rules |
| Lesser Ward | 1st | 1 reaction | No | No | Crusader, Priest, Spellsword | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Longstrider | 1st | 1 action | No | No | Bard, Mage, Warden | 5e Core Rules |
| Mage Armor | 1st | 1 action | No | No | Mage, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Shield | 1st | 1 reaction | No | No | Mage, Sorcerer, Spellsword | 5e Core Rules |
| Zephyr Strike* | 1st | 1 bonus action | No | Yes | Spellsword | 5e Core Rules |
| Arcane Lock | 2nd | 1 action | No | No | Mage | 5e Core Rules |
| Barkskin | 2nd | 1 action | No | Yes | Warden | 5e Core Rules |
| Cloud of Daggers* | 2nd | 1 action | No | Yes | Mage, Nightblade, Sorcerer, Spellsword | 5e Core Rules |
| Cordon of Arrows* | 2nd | 1 action | No | No | - | 5e Core Rules |
| Dragon Fire Scales | 2nd | 1 bonus action | No | Yes | Spellsword | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Dust Devil* | 2nd | 1 action | No | Yes | Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Enlarge/Reduce | 2nd | 1 action | No | Yes | Mage, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Feather | 2nd | 1 action | No | Yes | Bard, Mage, Priest, Sorcerer | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Gust of Wind | 2nd | 1 action | No | Yes | Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Heat Metal | 2nd | 1 action | No | Yes | Bard, Warden | 5e Core Rules |
| Knock | 2nd | 1 action | No | No | Bard, Mage, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Magma Armor | 2nd | 1 reaction | No | No | Spellsword | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Maximilian's Earthen Grasp | 2nd | 1 action | No | Yes | Mage, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Pyrotechnics* | 2nd | 1 action | No | No | Bard, Mage, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Rope Trick | 2nd | 1 action | No | No | Mage | 5e Core Rules |
| Shatter | 2nd | 1 action | No | No | Bard, Mage, Nightblade, Sorcerer, Spellsword | 5e Core Rules |
| Skywrite* | 2nd | 1 action | No | Yes | Bard, Mage, Warden | 5e Core Rules |
| Spider Climb | 2nd | 1 action | No | Yes | Mage, Nightblade, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Spike Growth | 2nd | 1 action | No | Yes | Mage, Warden | 5e Core Rules |
| Transmute Mineral Ore | 2nd | 1 hour | Yes | No | Mage | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Warding Bond | 2nd | 1 action | No | No | Mage, Priest, Spellsword | 5e Core Rules |
| Warding Wind* | 2nd | 1 action | No | No | Bard, Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Erupting Earth* | 3rd | 1 action | No | No | Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Fly | 3rd | 1 action | No | Yes | Mage, Nightblade, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Meld Into Stone | 3rd | 1 action | Yes | No | Priest, Warden | 5e Core Rules |
| Orum's Aquatic Escape | 3rd | 1 action | No | Yes | Bard, Mage, Warden | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Plant Growth | 3rd | 1 action or 8 hours | No | No | Bard, Warden | 5e Core Rules |
| Sleet Storm | 3rd | 1 action | No | Yes | - | 5e Core Rules |
| Slow | 3rd | 1 action | No | Yes | Mage, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Tidal Wave* | 3rd | 1 action | No | No | Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Wall of Sand* | 3rd | 1 action | No | Yes | Mage | 5e Core Rules |
| Wall of Water* | 3rd | 1 action | No | Yes | Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Water Breathing | 3rd | 1 action | Yes | No | Mage, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Water Walk | 3rd | 1 action | Yes | No | Priest, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Wind Wall | 3rd | 1 action | No | Yes | Warden | 5e Core Rules |
| Control Water | 4th | 1 action | No | Yes | Mage, Priest, Warden | 5e Core Rules |
| Fabricate | 4th | 10 minutes | No | No | Mage | 5e Core Rules |
| Freedom of Movement | 4th | 1 action | No | No | Bard, Priest, Warden | 5e Core Rules |
| Guardian of Nature* | 4th | 1 bonus action | No | Yes | Warden | 5e Core Rules |
| Petrify | 4th | 1 action | No | Yes | Spellsword | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Stone Shape | 4th | 1 action | No | No | Mage, Priest, Warden | 5e Core Rules |
| Stoneskin | 4th | 1 action | No | Yes | Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Watery Sphere* | 4th | 1 action | No | Yes | Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Control Winds* | 5th | 1 action | No | Yes | Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Maelstrom* | 5th | 1 action | No | Yes | Warden | 5e Core Rules |
| Telekinesis | 5th | 1 action | No | Yes | Mage, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Transmute Rock* | 5th | 1 action | No | No | Mage, Warden | 5e Core Rules |
| Wall of Force | 5th | 1 action | No | Yes | Mage | 5e Core Rules |
| Wall of Stone | 5th | 1 action | No | Yes | Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Bones of the Earth* | 6th | 1 action | No | No | Warden | 5e Core Rules |
| Ebonyflesh | 6th | 1 action | No | Yes | Priest, Warden | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Flesh to Stone | 6th | 1 action | No | Yes | Mage, Nightblade | 5e Core Rules |
| Globe of Invulnerability | 6th | 1 action | No | Yes | Mage, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Investiture of Flame* | 6th | 1 action | No | Yes | Mage, Nightblade, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Investiture of Ice* | 6th | 1 action | No | Yes | Mage, Nightblade, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Investiture of Stone* | 6th | 1 action | No | Yes | Mage, Nightblade, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Investiture of Wind* | 6th | 1 action | No | Yes | Nightblade, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Move Earth | 6th | 1 action | No | Yes | Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Primordial Ward* | 6th | 1 action | No | Yes | Warden | 5e Core Rules |
| Shield Wall | 6th | 1 action | No | Yes | Priest | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Wall of Ice | 6th | 1 action | No | Yes | Mage | 5e Core Rules |
| Winter's Grasp | 6th | 1 action | No | Yes | Warden | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Greater Ward | 7th | 1 action | No | Yes | Priest, Warden | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Reverse Gravity | 7th | 1 action | No | Yes | Mage, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Whirlwind* | 7th | 1 action | No | Yes | Mage, Warden | 5e Core Rules |
| Abi-Dalzim's Horrid Wilting* | 8th | 1 action | No | No | Mage, Necromancer, Sorcerer | 5e Core Rules |
| Control Weather | 8th | 10 minutes | No | Yes | Mage, Priest, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Earthquake | 8th | 1 action | No | Yes | Priest, Sorcerer, Warden | 5e Core Rules |
| Tsunami* | 8th | 1 action | No | No | Warden | 5e Core Rules |
| Winter's Embrace | 8th | 1 action | No | Yes | Warden | Legionnaire's Guide to Cyrodiil |
| Time Stop | 9th | 1 action | No | No | Mage, Sorcerer | 5e Core Rules |

Comments