Town Improvements
Back to Improving a Settlement
* These structures can be made of Wood instead of Stone as a base. Wooden structures cost half as many BP(round down). Wooden buildings are considerably more fragile than stone buildings. Their Defense value is halved. They cannot provide Fame and cannot be the subject of an Endowment Edict.
Town Improvements
Building | Size | Costs | Kingdom Mods | Settlement Traits | Specials | Settlement Increases | Craft Unlocks | Pop | Upgrades To (Cost) | Upgrades From |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watergate* | 0 | 2BP/1m | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
Waterway | 1 | 3BP/1m | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
Aerie* | 1 | 6BP/3m | Stab+2; Un-1 | Def+1 | Yes | - | - | 10 | - | - |
Alchemist* | 1 | 6BP/3m | Econ+1 | - | Yes | +1000gp; +1CL | Potions | 10 | - | - |
Baths* | 1 | 4BP/1m | Econ+1; Stab+1 | - | Yes | - | - | 20 | - | - |
Bordello* | 1 | 4BP/1m | Econ+1; Loy+1 | Corr+1; Crim+1; Soc+1 | Yes | - | - | 20 | - | - |
Caster's Tower* | 1 | 6BP/5m | Econ+1; Loy+1 | - | - | +1CL | Scrolls; Wands | 10 | - | - |
Cistern | 1 | 6BP/1m | Stab+1 | - | Yes | - | - | - | - | - |
Courthouse* | 1 | 4BP/4m | Loy+2 | Corr-1; Crim-1; Law+2 | Yes | - | - | 20 | - | - |
Crematorium | 1 | 4BP/1m | Stab+1 | - | Yes | - | - | 10 | - | - |
Dump | 1 | 4BP/1m | Stab+1 | - | Yes | - | - | 10 | - | - |
Exotic Artisan* | 1 | 5BP/2m | Econ+1; Stab+1 | - | Yes | Gems | Rings | 10 | - | - |
Gambling Den* | 1 | 5BP/2m | Econ+2; Un+1 | Corr+1; Crim+1 | Yes | +500gp; +1CL | - | 20 | - | - |
Lighthouse* | 1 | 6BP/4m | Econ+2; Stab+2 | - | Yes | - | - | 10 | - | - |
Luxury store* | 1 | 7BP/4m | Econ+1 | - | 1H | +2000gp; +1CL | Wondrous | 10 | Magic Shop (6BP/6M) | Shop |
Park | 1 | 4BP/1m | Loy+1; Un-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Tenement* | 1 | 1BP/0m | Un+2 | - | Yes | - | - | 100 | House (2BP/1M) | - |
Town Bridge* | 1 | 6BP/1m | Econ+1 | - | Yes | - | - | - | - | - |
Academy* | 2 | 6BP/9m | Econ+2; Loy+2 | Lore+2; Prod+1; Soc+2 | Yes | +1CL | Scrolls | 100 | University (6BP/4M) | Library |
Foundry | 2 | 4BP/4m | Econ+1; Stab+1; Un+1 | Prod+1 | Yes | - | - | 50 | - | - |
Garrison* | 2 | 5BP/6m | Loy+2; Stab+2; Un-2 | - | Yes | - | - | 200 | - | - |
Guildhall* | 2 | 6BP/6m | Econ+2; Loy+2 | Law+1; Prod+2 | Yes | +1000gp | - | 100 | - | Trade Shop |
Market* | 2 | 6BP/8m | Econ+2; Stab+2 | - | 2H | +2000gp; +1CL | 5% | 100 | - | Shops |
Military Academy* | 2 | 6BP/6m | Loy+2; Stab+2; Fame+1 | Law+1; Lore+1 | 1 per S | +1CL | Elites | 100 | - | - |
Museum* | 2 | 6BP/5m | Econ+1; Loy+1; Fame+1 | Lore+2; Soc+1 | Yes | - | - | 20 | - | - |
Noble Villa* | 2 | 6BP/4m | Econ+1; Loy+1; Stab+1; Fame+1 | Soc+1 | Yes | - | - | 50 | - | Mansion |
Temple* | 2 | 4BP/8m | X+2; Y+2; Un-2 | - | Yes | +1CL | Scrolls; Wands | 50 | Cathedral (5BP/6M) | Shrine |
Theater* | 2 | 4BP/6m | Econ+2; Stab+2 | - | Yes | - | - | 50 | Bardic College (4BP/4M) | - |
Town Hall* | 2 | 6BP/4m | Econ+1; Loy+1; Stab+1 | Law+1 | Yes | - | - | 50 | - | - |
Warehouse* | 2 | 8BP/2m | Econ+1 | Prod+1 | Yes | - | - | 20 | - | - |
Castle | 4 | 5BP/12m | Econ+2; Loy+2; Stab+2; Un-4 | Def+8 | Yes | - | - | 200 | - | - |
Tunnels* | 4 | 8BP/2m | Econ+1; Stab+1 | Crime+1; Danger+1 | Yes | - | - | - | - | - |
Comments