Humanoide Spezies der Welt
Dieser Artikel befasst sich mit der humanoiden Bevölkerung der Welt und umfasst alle bekannten und abgrenzbaren Spezies humanoider Kreaturen. Diese Einteilung ist, auch aus Gründen interspezifischer Fortpflanzung nicht einfach, dennoch soll hier eine einfache Übersicht gewährt werden, die die wichtigen Merkmale der Spezies herausarbeitet und Links zu den jeweiligen Artikeln für mehr Details bietet.
Interspezifische Fortpflanzung
Gerade in der modernen Gesellschaft leben vielerorts diverse Humanoide zusammen. Das ist nicht nur ein Topf in dem sich Kulturen und Ideologien mischen, sondern auch Beziehungen zwischen Angehörigen verschiedener Spezies entstehen. Doch Kinder sind in der Tat nicht allzu häufig Produkt solcher Beziehungen. Ausnahme hierbei sind die Menschen, deren Spezies kompatibler mit anderen scheint, als jede andere (siehe Halb-Orks und Halbelfen). Es ist dennoch nicht unmöglich, dass zwei Angehörige nicht-menschlicher humanoider Spezies ein gemeinsames Kind bekommen, meistens ähnelt dieses dann in Abstammung und Eigenschaften der Mutter, mit mehr oder weniger Merkmalen der väterlichen Abstammung eingemischt.Bevölkerungsübersicht humanoider Spezies
Zensus 1603 DASpezies | Weltbevölkerung (Rang) | Anmerkungen |
---|---|---|
Menschen | ~1.700.000 (1) | |
Elfen | ~1.100.000 (2) | |
Zwerge | ~970.000 (3) | |
Halbelfen | ~680.000 (4) | |
Gnome | ~640.000 (5) | |
Halblinge | ~490.000 (6) | |
Goblins | ~460.000 (7) | |
Drachengeborene | ~380.000 (8) | |
Halb-Orks | ~320.000 (9) | |
Tieflinge | ~280.000 (10) | |
Echsenvolk | ~230.000 (11) | |
Orks | ~220.000 (12) | |
Tabaxi | ~200.000 (13) | |
Meervolk | ~190.000 (14) | |
Bullywugs | ~170.000 (15) | |
Locathah | ~98.000 (16) | |
Tritons | ~85.000 (17) | |
Seeq | ~50.000 (18) | |
Gith | 30.000 - 50.000 (19) | |
Hobgoblins | ~34.000 (20) | |
Loxodons | ~33.000 (21) | |
Kenkus | ~30.000 (22) | |
Grungs | ~25.000 (23) | |
Yuan-Ti | ~21.000 (24) | |
Sylvari | ~17.000 (25) | |
Minotauren | ~15.000 (26) | |
Genasi | ~15.000 (27) | |
Tortles | ~12.000(28) | |
Firbolgs | ~11.000 (29) | |
Wandler | ~8.500 (30) | |
Goliaths | ~7.800 (31) | |
Aarakocra | ~4.500 (32) | |
Aasimar | ~2.200 (33) | |
Gria | ~1.600 (34) | |
Kriegsgeschmiedete | 8 (35) |
Kommentare