| Upgrade # | Category | Effect |
|---|
| 1 | Strength | +1 STR |
| 2 | Endurance | +5 HP |
| 3 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 4 | Strength | +1 Damage |
| 5 | Endurance | +1 Natural Armor |
| 6 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 7 | Strength | +2 STR |
| 8 | Endurance | Reduce incoming damage by 1 (minimum 1) |
| 9 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 10 | Strength | +1 Damage Die (claw, gore, slam) |
| 11 | Endurance | +10 HP |
| 12 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 13 | Strength | +2 STR |
| 14 | Endurance | Advantage on CON checks |
| 15 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 16 | Strength | +1 Attack per round (if STR 15+) |
| 17 | Endurance | +2 Natural Armor |
| 18 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 19 | Strength | +3 STR |
| 20 | Endurance | Unique: Unstoppable (ignore first failed death save per session) |
Comments