| Upgrade # | Category | Effect |
|---|
| 1 | Mobility | +5 ft swim speed |
| 2 | Water Combat | +1 Damage while in water |
| 3 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 4 | Mobility | Amphibious – can breathe air and water |
| 5 | Water Combat | Advantage on attack rolls in water |
| 6 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 7 | Mobility | +10 ft swim speed |
| 8 | Water Combat | Gain ability to grapple targets in water |
| 9 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 10 | Mobility | Double movement speed in water |
| 11 | Water Combat | Attacks ignore underwater penalties |
| 12 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 13 | Mobility | +15 ft swim speed |
| 14 | Water Combat | May restrain a target in water once per encounter |
| 15 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 16 | Mobility | Move through water as if it were land |
| 17 | Water Combat | +1 Extra Attack when fully submerged |
| 18 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 19 | Mobility | +20 ft swim speed |
| 20 | Water Combat | Unique: Tidal Predator – once per session, create a water surge that knocks prone all enemies within 10 ft |
Comments