AGILITY AND SPEED
EVOLUTION UPGRADE TREE: AGILITY & SPEED
("AGI"may be used for dexterity bonus or 5' movement upgrade)
| Upgrade # | Category | Effect |
|---|---|---|
| 1 | Agility | +1 AGI |
| 2 | Speed | +5 ft movement |
| 3 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 4 | Agility | +1 Initiative |
| 5 | Speed | +10 ft Dash (once per encounter) |
| 6 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 7 | Agility | +2 AGI |
| 8 | Speed | +5 ft movement |
| 9 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 10 | Agility | Advantage on DEX checks |
| 11 | Speed | +15 ft movement |
| 12 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 13 | Agility | +2 AGI |
| 14 | Speed | Evasion (take no damage on successful DEX save) |
| 15 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 16 | Agility | +1 Attack per round (if dex 15+) |
| 17 | Speed | +20 ft movement (cumulative) |
| 18 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 19 | Agility | +3 AGI |
| 20 | Speed | Unique: Blinding Speed (take an extra full turn once per session) |

Comments