| Upgrade # | Category | Effect |
|---|
| 1 | Dexterity | +1 DEX |
| 2 | Evasion | +1 AC |
| 3 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 4 | Dexterity | +1 Initiative |
| 5 | Evasion | Once per encounter, may Dodge as a free action |
| 6 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 7 | Dexterity | +2 DEX |
| 8 | Evasion | Advantage on saving throws against traps |
| 9 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 10 | Dexterity | Advantage on DEX skill checks |
| 11 | Evasion | +2 AC when disengaging |
| 12 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 13 | Dexterity | +2 DEX |
| 14 | Evasion | Take half damage on failed DEX saves |
| 15 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 16 | Dexterity | +1 Attack per round (if DEX 15+) |
| 17 | Evasion | Immune to opportunity attacks once per round |
| 18 | Saving Throw | +1 to any Save |
| 19 | Dexterity | +3 DEX |
| 20 | Evasion | Unique: Untouchable – once per session, may automatically avoid a single attack or effect |
Comments