Head Armor
Name | SP | Avail. | AE | Effect | EV | Weight | Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Armor | |||||||
Verden Archer’s Hood | 3 | C | 1 | 0 | 0.5 | 100 | |
Double Woven Hood | 5 | P | 1 | 0 | 1 | 175 | |
Spectacled Helm | 8 | C | 0 | 0 | 1 | 200 | |
Medium Armor | |||||||
Chain Coif | 12 | E | 0 | 0 | 1.5 | 250 | |
Armored Hood | 14 | C | 0 | 0 | 2 | 350 | |
Temerian Armet | 16 | P | 1 | Restricted Vision | 0 | 1.5 | 475 |
Heavy Armor | |||||||
Great Helm | 20 | R | 1 | Restricted Vision | 0 | 3.5 | 575 |
Skellige Helm | 25 | P | 1 | Restricted Vision | 0 | 3.5 | 700 |
Nilfgaardian Helm | 30 | R | 2 | Restricted Vision | 0 | 3 | 800 |
Comments