Monsterjägare och zonfarare kompletterar ofta sin arsenal med dynamit, tillverkad för vägbyggen i Pyrisamfundet och brytning i skrotgruvor. Dynamitspjuten är en offensiv tillämpning, men långt ifrån den enda. Dynamitfällor, det pyriska namnet på hemmabyggda minor, är vanliga för att skydda en utsatt lägerplats eller som vapen i förödande bakhåll avsedda för muterade monster. Självklart återfinns här och var forntida minor, som alltid är effektivare än de sprängladdningar som världen efter katastrofen förmår konstruera. Tyvärr finns ännu risken kvar att stöta på omfattande minfält i zonerna, något som äventyrare blodigt fått erfara.
I Pyrisamfundet finns två sorters sprängämnen. Först finns den pyriska dynamiten, tillverkad i ensligt belägna manufakturer i närheten av samfundets tre större städer. Därtill återfinns fornkraftiga sprängämnen, i form av minor och plasticstavar.
Pyrisk dynamit produceras i enheter om 0,25 kg, precis som plasticstav (beteckningen på fornstarka sprängämnen). Sprängämnen buntas ofta samman för större effekt och längre effektradie. Såväl pyrisk dynamit som plasticstavar är okänsliga
för åverkan och våld. De brinner om de antänds men exploderar inte. För det krävs detonatorer eller att andra sprängämnensprängs i deras direkta närhet.
Sprängämnen och minor
Sprängmedel | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | |
Granater | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Name | Damage | Range | | | | Killzone | Injury Zone | Weapon Traits | ENC | |
Chock | - | Str x 2 | Str x 4 | Str x 6 | Str x 10 | 5 | 10 | Granat, Chock | 0,5 | |
EMP | 5d6 | Str x 2 | Str x 4 | Str x 6 | Str x 10 | 5 | 15 | Granat, Robdes | 0,5 | |
Energi | 4d6 | Str x 2 | Str x 4 | Str x 8 | Str x 15 | 10 | 15 | Granat, Armour percing | 0,5 | |
Fosfor | 1d8 | Str x 2 | Str x 4 | Str x 6 | Str x 10 | 5 | 15 | Granat | 0,5 | |
Lys | - | Str x 2 | Str x 4 | Str x 6 | Str x 10 | - | - | Granat, Lys | 0,5 | |
Neutron | 2d4 | Str x 2 | Str x 4 | Str x 8 | Str x 15 | 10 | 15 | Granat, Armour percing, Neutron | 0,5 | |
Markör | - | Str x 2 | Str x 4 | Str x 8 | Str x 15 | - | - | Granat | 0,5 | |
Offensiv | 1d6 | Str x 2 | Str x 4 | Str x 8 | Str x 15 | 5 | 10 | Granat | 0,5 | |
Pansarbrytande | 2d6 | Str x 2 | Str x 4 | Str x 6 | Str x 10 | 5 | 10 | Granat, Armour percing | 0,5 | |
Rök | - | Str x 2 | Str x 4 | Str x 6 | Str x 10 | | 15 | Granat, Rök | 0,5 | |
Sensorblokerande rök | - | Str x 2 | Str x 4 | Str x 6 | Str x 10 | | 15 | Granat, Rök | 0,5 | |
Splitter | 3d6 | Str x 2 | Str x 4 | Str x 6 | Str x 10 | 5 | 15 | Granat | 0,5 | |
Tårgas | - | Str x 2 | Str x 4 | Str x 6 | Str x 10 | | 15 | Granat, Knockout | 0,5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Sprängämnen och minor | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Name | Damage | | | | | Killzone | Injury Zone | Weapon Traits | ENC | |
Dynamit | 2d6 | | | | | 5 | 10 | Granat, Explosive | 0,5 | |
Plasticstav | 4d6 | | | | | 10 | 15 | Granat, Explosive | 0,5 | |
Typisk dynamitfälla | | | | | | | | | | |
Spräng | x1 | | | | | x1 | x1 | | 1 | |
Splitter, öppen | x1 | | | | | x2,5 | x2,5 | | 1 | |
Splitter kon | x1 | | | | | x5 | x5 | | 2 | |
Riktad | x2 | | | | | | | Armour Penetration | 2 | |
| | | | | | | | | | |
Mina | | | | | | | | | | |
Trampmina (spräng) | 2d6 | | | | | 1 | 1 | Hollow Point | 1 | |
Truppmina (splitter, kon) | 3d6 | | | | | 50 | 250 | | 1 | |
Fordonsmina (splitter, kon) | 2d8+4 | | | | | 50 | 150 | | 2 | |
Pansarmina (riktad) | 2d12+4 | | | | | 2 | 2 | Hollow Point, Armour Percing | 4 | |
| | | | | | | | | | |
|
Sprängämne effekt
Stavar (0,25kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
| | | | | | | | | | |
TNT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Killzone | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | |
Injury Zone | 10 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 |
| | | | | | | | | | |
Skada Tärning | 2d6 | 3d6 | 4d6 | 4d6 | 5d6-1 | 5d6 | 5d6+1 | 6d6-1 | 6d6 | 6d6+1 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Plastic | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Killzone | 10 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 |
| | | | | | | | | | |
Injuryzone | 15 | 22,5 | 27 | 30 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 45 | 48 |
| | | | | | | | | | |
Skada Tärning | 4d6 | 6d6 | 7d6 | 8d6 | 9d6 | 10d6 | 11d6 | 11d6 | 12d6 | 13d6 |