name | Кармен Сан-Диего |
---|---|
level | 8 |
xp earned | 0 |
xp to next level | 0 |
origin | Житель убежища |
Name | TAG | Attr | Rank | ∑ |
---|---|---|---|---|
Athletics | STR | 0 | 4 | |
Barter | CHA | 0 | 5 | |
Big Guns | END | 0 | 6 | |
Energy Weapons | PER | 6 | 14 | |
Explosives | PER | 0 | 8 | |
Lockpick | PER | 6 | 14 | |
Medicine | INT | 6 | 14 | |
Melee Weapons | STR | 6 | 10 | |
Pilot | PER | 0 | 8 |
Name | TAG | Attr | Rank | ∑ |
---|---|---|---|---|
Repair | INT | 6 | 14 | |
Science | INT | 6 | 14 | |
Small Guns | AGI | 0 | 5 | |
Sneak | AGI | 0 | 5 | |
Speech | CHA | 0 | 5 | |
Survival | END | 6 | 12 | |
Throwing | AGI | 0 | 5 | |
Unarmed | STR | 0 | 4 |
Location | Phys. DR | En. DR | Rad. DR | HP |
Head (1-2) | ||||
Torso (3-8) | ||||
Left Arm (9-11) | ||||
Right Arm (12-14) | ||||
Left Leg (15-17) | ||||
Right Leg (18-20) |
Name | TAG | Type | Dmg | Ammo Type | Range | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
10 mm пистоль | Small Guns | 4d6 | 10 mm | C | 2 | |
Effects | Qualities | close quarters, relia | Weight | |||
Лазильное лужье | Energy Weapons | 4d6 | fusion cell | C | 1 | |
Effects | Qualities | Weight | ||||
Буст.энерг.оружие | Energy Weapons | 4d6 | fusion cell | L | 1 | |
Effects | Qualities | Weight |
Caliber | Type | Count |
---|
Perk | Rank |
---|---|
Healer | 1 |
При оказании первой помощи +1 хп. | |
Skilled | 1 |
+ 1 ранк для двух любых скиллов или +2 для одного | |
Интенсивная тренировка | 1 |
Ендюренс +1 | |
Быстренький метоболизм | 1 |
+1 хп при восстановлении хп |
Perk | Rank |
---|---|
Medic | |
Переброс 1d20 при первой помощи. Вот и зачем им медик? | |
V.A.T.S. | |
Tag! | |
В энерголузье галочка | |
Быстренькое лечение | |
Залечивать травмы и получать плюс 1d20 бесплатно :D |
Item | Weight |
---|---|
10 mm пистоль - 1 шт. | |
10 mm патроны - 23 шт. | |
Пакетик крови - 1 шт. | |
Бурбон - 1 шт. | |
Пип-Бой - 1 шт. | |
Пайп ган - 1 шт. | 2 |
Дорожная одежда - 3 шт. | 1 |
Чистая вода - 1 шт. | |
Стимпанк - 2 шт. | |
Складной нож - 1 шт. | |
Монтировка - 3 шт. | 2 |
Комбез - 1 шт. | 1 |
Item | Weight |
---|