| Name | Prova |
| Age | |
| Gender | |
| Race | |
| Class | |
| Height | |
| Weight | |
| Skin | |
| Eyes | |
| Hair |
| Level | |
| Experience | |
| Fav. Hand | Right |
| Origin | |
| Alignment | Lawful Good |
| Faith | |
| Fav. Class | |
| Background | |
| Carry Capacity | |
| Current Carry Weight |
| basic | temporary | |||
| STR | - | - | - | - |
| DEX | - | - | - | - |
| CON | - | - | - | - |
| INT | - | - | - | - |
| WIS | - | - | - | - |
| CHA | - | - | - | - |
| HP | of |
| HP temp | of |
| AC | |
| AC flat footed | |
| AC touch | |
| Conditions | |
| Initiative | + |
| Hit Dice | d |
| Base Attack Bonus |
| Walking | |
| Loaded | |
| Running | |
| Travel | |
| Forced March | |
| Flying | |
| Swimming | |
| Climbing |
| Fortitude | +0 ( CON ) |
| Reflex | +2 ( DEX ) |
| Willpower | +3 ( WIS ) |
| Name | Fionda | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Att. Bonus | Dmg | Crit | Range | Type | Weight | Size |
| Specials | ||||||
| SL 0 | SL 1 | SL 2 | SL 3 | SL 4 | SL 5 | SL 6 | SL 7 | SL 8 | SL 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| known | ||||||||||
| per day |
| Skill Name | Base Attr | Bonus |
|---|---|---|
| Acrobazia | DEX | -5 |
| Addestrare Animali | CHA | -5 |
| Artigianato: Lavorare Pietra | INT | -5 |
| Artigianato: Fabbricare Armature | INT | -5 |
| Artigianato: Fabbricare Armi | INT | -5 |
| Artigianato | INT | -5 |
| Artista della Fuga | DEX | -5 |
| Ascoltare | WIS | -5 |
| Camuffare | CHA | -5 |
| Cavalcare | DEX | -5 |
| Cercare | INT | -5 |
| Concentrazione | CON | -5 |
| Conoscenze Arcane | INT | -5 |
| Conoscenze Architettura ingegneria | INT | -5 |
| Conoscenza Dungeon | INT | -5 |
| Conoscenza Geografia | INT | -5 |
| Conoscenza Locale | INT | -5 |
| Conoscenza Natura | INT | -5 |
| Conoscenza Nobiltà Regalità | INT | -5 |
| Conoscenza Piani | INT | -5 |
| Conoscenxa Religioni | INT | -5 |
| Conoscenza Storia | INT | -5 |
| Conoscenza | INT | -5 |
| Conoscenza | INT | -5 |
| Decifrare Scritture | INT | -5 |
| Diplomazia | CHA | -5 |
| Disattivare Congegni | INT | -5 |
| Empatia Animale | CHA | -5 |
| Equilibrio | DEX | -5 |
| Falsificare | INT | -5 |
| Guarire | WIS | -5 |
| Intimidire | CHA | -5 |
| Intrattenere | CHA | -5 |
| Intrattenere | CHA | -5 |
| Intrattenere | CHA | -5 |
| Intrattenere | CHA | -5 |
| Intrattenere | CHA | -5 |
| Intrattenere | CHA | -5 |
| Muoversi Silenziosamente | DEX | -5 |
| Nascondersi | DEX | -5 |
| Nuotare | STR | -5 |
| Osservare | WIS | -5 |
| Percepire intenzioni | WIS | -5 |
| Professione | WIS | -5 |
| Professione | WIS | -5 |
| Professione | WIS | -5 |
| Professione | WIS | -5 |
| Raccogliere informazioni | CHA | -5 |
| Raggirare | CHA | -5 |
| Rapidità di Mano | DEX | -5 |
| Saltare | STR | -5 |
| Sapienza Magica | INT | -5 |
| Scalare | STR | -5 |
| Scassinare Serrature | DEX | -5 |
| Sopravvivenza | WIS | -5 |
| Utilizzare Corde | DEX | -5 |
| Utilizzare Oggetti Magici | CHA | -5 |
| Valutare | INT | -5 |
The statblocks of your features
The statblocks of your proficiencies
Statblocks for your spells.
Created for Dungeon Masters and Game Masters, World Anvil has everything you need to build your own homebrew RPG campaign setting, and run your games, either online or around the table!
Take the first step. Create your account. Your world and characters await!