Weapons Chart
Melee Weapons |
|||
| Name | Damage | Weight | Properties |
| Simple Weapons | |||
| Bayonet | 1d4 Piercing | 1lb. | Light, Special |
| Harpoon | 1d8 Piercing | 3lb. | Thrown (Range 30/60), Versatile (1d10), Special |
Ranged Weapons |
|||
| Name | Damage | Weight | Properties |
| Simple Weapons | |||
| Flintlock Pistol | 1d10 Piercing | 2lb. | Ammunition (Range 30/120), Reload 1, Light, Misfire 1 |
| Palm Pistol | 1d8 Piercing | 1lb. | Ammunition (Range 20/80), Reload 1, Light, Misfire 1 |
| Hand Blunderbuss | 1d8 Piercing | 2lb. | Ammunition (Range 15/40), Reload 1, Light, Misfire 2, Special |
| Martial Weapons | |||
| Flintlock Musket | 2d6 Piercing | 10lb. | Ammunition (Range 100/400), Reload 1, Heavy, Two-Handed, Misfire 2 |
| Musketoon | 1d12 Piercing | 8lb. | Ammunition (Range 60/240), Reload 1, Two-Handed, Misfire 2 |
| Blunderbuss | 1d10 Piercing | 5lb. | Ammunition (Range 15/40), Reload 1, Two-Handed, Misfire 2, Special |
| Double Barreled Blunderbuss | 1d10 Piercing | 9lb. | Ammunition (Range 15/40), Reload 2, Two-Handed, Misfire 3, Special |
| Double Barreled Flintlock Musket | 2d6 Piercing | 15lb. | Ammunition (Range 100/400), Reload 2, Heavy, Two-Handed, Misfire 3 |
| Pepper-Box | 1d8 Piercing | 3lb. | Ammunition (Range 20/80), Reload 2-6, Light, Misfire 3 |
| Pepper-Box Rifle | 1d8 Piercing | 13lb. | Ammunition (Range 60/240), Reload 2-6, Heavy, Two-Handed, Misfire 3 |
| Hand Cannon | 1d10 Piercing | 3lb. | Special |
| Volley Gun | 1d10 Piercing | 15lb. | Ammunition (Range 30/120), Reload 7, Heavy, Two-Handed, Misfire 4, Special |
| Duck-Foot Pistol | 1d8 Piercing | 3lb. | Ammunition, Reload 4, Light, Misfire 2, Special |
Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild




Comments