Tabla de Armas
Tabla de Armas
Estilos | Tipo | Daño | Propiedades |
---|---|---|---|
Armas Cuerpo a Cuerpo | |||
A una Mano | Hacha, Hacha de Mano, Estrella Arrojadiza | 1 S | Oculta, Lanzada (5/10) |
Puño, Nudillos de Bronce | 1 B | Oculta, Impacto | |
Martillo, Garrote | 1 B | Oculta, Lanzada (5/10) | |
Martillo Ligero | 1 B | Impacto, Lanzada (5/10) | |
Pico, Pica de Minería | 1 P | Oculta, Lanzada (5/10) | |
Lanza, Jabalina | 1 P | Arrojada (10/20) | |
Espada, Daga Arrojadiza | 1 S | Oculta, Lanzada (5/10) | |
Espada, Espada Corta | 1 S | Guardia, Impacto | |
Espada/Lanza, Espada Ropera | 1 S/P | Guardia, Multi-Facética | |
Látigo, Látigo de Cadena | 1 S | Alcance, Impacto | |
Versátil | Hacha, Hacha de Batalla | 1 S | Versátil, Impacto |
Mazmorras, Maza de Cadena | 1 B | Versátil, Impacto | |
Martillo/Pico, Maza de Guerra, Maza de Guerra | 1 B/P | Versátil, Multi-Facética, Impacto | |
Lanza, Lanza | 1 P | Versátil, Lanzada (5/10) | |
Lanza, Lanza Larga | 1 P | Versátil, Alcance | |
Bastón, Bastón Cuartero | 1 B | Versátil, Guardia | |
Espada, Espada Larga | 1 S | Versátil, Guardia | |
Espada, Espada Bastarda | 1 S | Versátil, Impacto | |
Látigo, Látigo de Toros | 1 S | Versátil, Alcance, Difícil de manejar, Impacto | |
A Dos Manos | Hacha, Guadaña | 2 S | A dos manos, Pesada, Alcance |
Hacha, Gran Hacha | 2 S | A dos manos, Pesada, Impacto | |
Hacha/Pico, Halberd | 1 S/P | A dos manos, Multi-Facética, Alcance, Impacto | |
Mazmorras, Maza de Guerra | 2 B | A dos manos, Pesada, Impacto | |
Mazmorras/Pico, Maza Meteorítica | 2 B | A dos manos, Pesada, Multi-Facética, Alcance, Difícil de manejar | |
Martillo, Gran Martillo | 2 B | A dos manos, Pesada, Impacto | |
Lanza, Pica | 2 P | A dos manos, Pesada, Alcance, Impacto, Difícil de manejar | |
Bastón, Pólvora Larga | 1 B | A dos manos, Guardia, Alcance, Impacto | |
Espada, Glaive | 2 S | A dos manos, Pesada, Alcance | |
Espada, Espada Grande | 2 S | A dos manos, Pesada, Impacto | |
Látigo, Látigo Grande | 2 S | A dos manos, Pesada, Alcance, Impacto, Difícil de manejar | |
Armas a Distancia | |||
Arcos | Arco, Honda | 1 B | Munición, Difícil de manejar, Impacto, (15/45) |
Arco, Arco Corto | 1 P | A dos manos, Munición, Silencio, (15/45) | |
Arco, Arco Largo | 1 P | A dos manos, Munición, Difícil de manejar, Impacto, Alcance Largo (30/90) | |
Arco, Gran Arco | 2 P | A dos manos, Munición, Difícil de manejar, Pesada, (15/45) | |
Ballestas | Ballesta, Pistola | 1 P | A dos manos, Munición, Silencio, (15/45) |
Ballesta, Ballesta de Mano | 2 P | Munición, Recarga, (15/45) | |
Ballesta, Ballesta Ligera | 2 P | A dos manos, Munición, Recarga, Impacto, (15/45) | |
Ballesta, Ballesta Pesada | 3 P | A dos manos, Munición, Difícil de manejar, Recarga, Pesada, (15/45) | |
Armas Especiales | |||
Bola, Bola de Cadena | 0 B | Arrojada (10/20), Captura | |
Red, Red de Cadena | 0 B | Lanzada (5/10), Versátil, Captura | |
Martillo, Boomerang | 1 B | Lanzada (5/10), Regresiva |
Comments