| B | A | R | S | W | L | I | C | ESS | EDG | |
| 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1.89 | 0 | |
| Condition Monitor | 11/11 | |||||||||
| Physical Initiative | 10(12) + 3W6 | |||||||||
| Limits | Körperlich 7(9), Geistig 6, Sozial 4 | |||||||||
| Active Skills | Athletik-Fertigkeitsgruppe 6, Feuerwaffen- Fertigkeitsgruppe 9, Gebräuche (Konzern) 6 (+2), Nahkampf-Fertigkeitsgruppe 7, Schleichen 6, Wahrnehmung 6 | |||||||||
| Knowledge Skills | ||||||||||
| Qualities | ||||||||||
| Gear | Ganzkörperpanzerung [15] und Vollhelm [+3] (mit Chemischer Versiegelung) | |||||||||
| Weapons | Walther Secura II [Schwere Pistole | Präz. 6(8) |Schaden 8K | DK -1 | HM/SM | RK – | 18 (s)] eines der folgenden: Steyr UCR [Sturmgewehr | Präz. 6(7) | Schaden 9K | DK -2 | HM/SM/AM | RK 1 | 40(s)] -> Unterlauf Schrotflinte [Schrotflinte | Präz. 3(4) | Schaden 10K | DK -1 | EM | RK - | 4(m)] HK DMR 11D [Scharfschützengewehr | Präz. 6/4 | Schaden 11K | DK -3 | HM/SM | RK (2) | 30(s)] | |||||||||
Created for Dungeon Masters and Game Masters, World Anvil has everything you need to build your own homebrew RPG campaign setting, and run your games, either online or around the table!
Take the first step. Create your account. Your world and characters await!