Height and Weight
While an individual's height and weight varies greatly from person to person, the heritage of that individual has an outsized impact on where exactly they will fall. This page contains the range of heights and weights within which the vast majority of people will fall based on their race. It also provides a means of randomly determining these statistics if so desired, though players are always welcome to pick any height and weight within the standard range of their character's race as they please (heights and weights outside these ranges are subject to DM approval).
To randomly determine a character's base height, take the base height for the chosen race and gender, and roll the modifier, adding the result in inches to the character's base height. To randomly determine weight, take the base weight for the race and gender, and either roll the modifier again, or take the previously rolled modifier, multiplying the result by the weight multiplier before adding it to the character's base weight.
Core Races
Race and Gender | Base Height | Base Weight | Modifier | Weight Multiplier | Height Range | Weight Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Aasimar, male | 5'2" | 110 lbs. | 2d8 | ×5 lbs. | 5'4" – 6'6" (5'11" average) | 120 – 190 lbs. (155 lbs. average) |
Aasimar, female | 5'0" | 90 lbs. | 2d8 | ×5 lbs. | 5'2" – 6'4" (5'9" average) | 100 – 170 lbs. (135 lbs. average) |
Dragonborn, male | 5'6" | 180 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 5'8" – 7'2" (6'5" average) | 190 – 280 lbs. (235 lbs. average) |
Dragonborn, female | 5'2" | 150 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 5'4" – 6'10" (6'1" average) | 160 – 250 lbs. (205 lbs. average) |
Dwarf, male | 3'9" | 150 lbs. | 2d4 | ×7 lbs. | 3'11" – 4'5" (4'2" average) | 164 – 206 lbs. (185 lbs. average) |
Dwarf, female | 3'7" | 120 lbs. | 2d4 | ×7 lbs. | 3'9" – 4'3" (4'0" average) | 134 – 176 lbs. (155 lbs. average) |
Elf, male | 5'4" | 100 lbs. | 2d8 | ×3 lbs. | 5'6" – 6'8" (6'1" average) | 106 – 148 lbs. (127 lbs. average) |
Elf, female | 5'4" | 90 lbs. | 2d6 | ×3 lbs. | 5'6" – 6'4" (5'11" average) | 96 – 126 lbs. (111 lbs. average) |
Gnome, male | 3'0" | 35 lbs. | 2d4 | ×1 lb. | 3'2" – 3'8" (3'5" average) | 37 – 43 lbs. (40 lbs. average) |
Gnome, female | 2'10" | 30 lbs. | 2d4 | ×1 lb. | 3'0" – 3'6" (3'3" average) | 32 – 38 lbs. (35 lbs. average) |
Half-Elf, male | 5'2" | 110 lbs. | 2d8 | ×5 lbs. | 5'4" – 6'6" (5'11" average) | 120 – 190 lbs. (155 lbs. average) |
Half-Elf, female | 5'0" | 90 lbs. | 2d8 | ×5 lbs. | 5'2" – 6'4" (5'9" average) | 100 – 170 lbs. (135 lbs. average) |
Half-Orc, male | 4'10" | 150 lbs. | 2d12 | ×7 lbs. | 5'0" – 6'10" (5'11" average) | 164 – 318 lbs. (241 lbs. average) |
Half-Orc, female | 4'5" | 110 lbs. | 2d12 | ×7 lbs. | 4'7" – 6'5" (5'6" average) | 124 – 278 lbs. (201 lbs. average) |
Halfling, male | 2'8" | 30 lbs. | 2d4 | ×1 lb. | 2'10" – 3'4" (3'1" average) | 32 – 38 lbs. (35 lbs. average) |
Halfling, female | 2'6" | 25 lbs. | 2d4 | ×1 lb. | 2'8" – 3'2" (2'11" average) | 27 – 33 lbs. (30 lbs. average) |
Human, male | 4'10" | 120 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 5'0" – 6'6" (5'9" average) | 130 – 220 lbs. (175 lbs. average) |
Human, female | 4'5" | 85 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 4'7" – 6'1" (5'4" average) | 95 – 185 lbs. (140 lbs. average) |
Tiefling, male | 4'10" | 120 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 5'0" – 6'6" (5'9" average) | 130 – 220 lbs. (175 lbs. average) |
Tiefling, female | 4'5" | 85 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 4'7" – 6'1" (5'4" average) | 95 – 185 lbs. (140 lbs. average) |
Uncommon Races
Race and Gender | Base Height | Base Weight | Modifier | Weight Multiplier | Height Range | Weight Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Drow, male | 5'4" | 90 lbs. | 2d6 | ×3 lbs. | 5'6" – 6'4" (5'11" average) | 96 – 126 lbs. (111 lbs. average) |
Drow, female | 5'4" | 100 lbs. | 2d8 | ×3 lbs. | 5'6" – 6'8" (6'1" average) | 106 – 148 lbs. (127 lbs. average) |
Duergar, male | 3'9" | 150 lbs. | 2d4 | ×7 lbs. | 3'11" – 4'5" (4'2" average) | 164 – 206 lbs. (185 lbs. average) |
Duergar, female | 3'7" | 120 lbs. | 2d4 | ×7 lbs. | 3'9" – 4'3" (4'0" average) | 134 – 176 lbs. (155 lbs. average) |
Duskwalker, male | 4'10" | 120 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 5'0" – 6'6" (5'9" average) | 130 – 220 lbs. (175 lbs. average) |
Duskwalker, female | 4'5" | 85 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 4'7" – 6'1" (5'4" average) | 95 – 185 lbs. (140 lbs. average) |
Fetchling, male | 5'4" | 90 lbs. | 2d6 | ×3 lbs. | 5'6" – 6'4" (5'11" average) | 96 – 126 lbs. (111 lbs. average) |
Fetchling, female | 5'2" | 80 lbs. | 2d6 | ×3 lbs. | 5'4" – 6'2" (5'9" average) | 86 – 116 lbs. (101 lbs. average) |
Goblin, male | 2'8" | 30 lbs. | 2d4 | ×1 lb. | 2'10" – 3'4" (3'1" average) | 32 – 38 lbs. (35 lbs. average) |
Goblin, female | 2'6" | 25 lbs. | 2d4 | ×1 lb. | 2'8" – 3'2" (2'11" average) | 27 – 33 lbs. (30 lbs. average) |
Goliath, male | 6'4" | 240 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 6'6" – 8'0" (7'3" average) | 250 – 340 lbs. (295 lbs. average) |
Goliath, female | 6'0" | 200 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 6'2" – 7'8" (6'11" average) | 210 – 300 lbs. (255 lbs. average) |
Hobgoblin, male | 4'2" | 165 lbs. | 2d8 | ×5 lbs. | 4'4" – 5'6" (4'11" average) | 175 – 245 lbs. (210 lbs. average) |
Hobgoblin, female | 4'0" | 145 lbs. | 2d8 | ×5 lbs. | 4'2" – 5'4" (4'9" average) | 155 – 225 lbs. (190 lbs. average) |
Ifrit, male | 5'2" | 110 lbs. | 2d8 | ×5 lbs. | 5'4" – 6'6" (5'11" average) | 120 – 190 lbs. (155 lbs. average) |
Ifrit, female | 5'0" | 90 lbs. | 2d8 | ×5 lbs. | 5'2" – 6'4" (5'9" average) | 100 – 170 lbs. (135 lbs. average) |
Kobold, male | 2'6" | 25 lbs. | 2d4 | ×1 lb. | 2'8" – 3'2" (2'11" average) | 27 – 33 lbs. (30 lbs. average) |
Kobold, female | 2'4" | 20 lbs. | 2d4 | ×1 lb. | 2'6" – 3'0" (2'9" average) | 22 – 28 lbs. (25 lbs. average) |
Orc, male | 5'1" | 160 lbs. | 2d12 | ×7 lbs. | 5'3" – 7'1" (6'2" average) | 174 – 328 lbs. (251 lbs. average) |
Orc, female | 4'9" | 120 lbs. | 2d12 | ×7 lbs. | 4'11" – 6'9" (5'10" average) | 134 – 288 lbs. (211 lbs. average) |
Oread, male | 4'0" | 150 lbs. | 2d6 | ×7 lbs. | 4'2" – 5'0" (4'7" average) | 164 – 234 lbs. (199 lbs. average) |
Oread, female | 3'9" | 120 lbs. | 2d6 | ×7 lbs. | 3'11" – 4'9" (4'4" average) | 134 – 204 lbs. (169 lbs. average) |
Suli, male | 4'10" | 120 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 5'0" – 6'6" (5'9" average) | 130 – 220 lbs. (175 lbs. average) |
Suli, female | 4'5" | 85 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 4'7" – 6'1" (5'4" average) | 95 – 185 lbs. (140 lbs. average) |
Svirfneblin, male | 3'0" | 35 lbs. | 2d4 | ×1 lb. | 3'2" – 3'8" (3'5" average) | 37 – 43 lbs. (40 lbs. average) |
Svirfneblin, female | 2'10" | 30 lbs. | 2d4 | ×1 lb. | 3'0" – 3'6" (3'3" average) | 32 – 38 lbs. (35 lbs. average) |
Sylph, male | 5'2" | 110 lbs. | 2d8 | ×5 lbs. | 5'4" – 6'6" (5'11" average) | 120 – 190 lbs. (155 lbs. average) |
Sylph, female | 5'0" | 90 lbs. | 2d8 | ×5 lbs. | 5'2" – 6'4" (5'9" average) | 100 – 170 lbs. (135 lbs. average) |
Undine, male | 4'10" | 120 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 5'0" – 6'6" (5'9" average) | 130 – 220 lbs. (175 lbs. average) |
Undine, female | 4'5" | 85 lbs. | 2d10 | ×5 lbs. | 4'7" – 6'1" (5'4" average) | 95 – 185 lbs. (140 lbs. average) |
Comments